Presupuesto del ayuntamiento de Marinaleda - Sevilla
Presupuesto del ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) para
2009. Consolidado con desglose por partida y media por habitante.Incluye
el pPresupuesto del consistorio municipal más el de las corporaciones u
organismos locales dependientes del ayuntamiento El presupuesto
consolidado del ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) no incluye ningún
otro organismo dependiente
Presupuesto de Marinaleda (Sevilla) - Población: 2,724
Ejercicio: 2009
Cuenta | Concepto | Presupuesto | por habitante |
Total de Gastos | 4,145,348 | 1,521.79 | |
1 | CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1,437,544 | 527.73 |
12 | Personal Funcionario | 67,904 | 24.93 |
13 | Personal Laboral | 580,891 | 213.25 |
14 | Otro personal | 487,330 | 178.90 |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 301,419 | 110.65 |
2 | CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 974,340 | 357.69 |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 112,000 | 41.12 |
22 | Material, suministros y otros | 851,900 | 312.74 |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 10,440 | 3.83 |
3 | CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 34,000 | 12.48 |
31 | De préstamos del interior | 34,000 | 12.48 |
4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 409,676 | 150.40 |
42 | Al Estado | 8,000 | 2.94 |
45 | A Comunidades Autónomas | 16,000 | 5.87 |
46 | A Entidades Locales | 204,976 | 75.25 |
461 | ......A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 36,527 | 13.41 |
462 | ......A Ayuntamientos | 8,466 | 3.11 |
463 | ......A Mancomunidades | 82,032 | 30.11 |
466 | ......A Entidades que agrupen Municipios | 9,244 | 3.39 |
467 | ......A Consorcios | 68,708 | 25.22 |
48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 180,700 | 66.34 |
6 | CAP. VI INVERSIONES REALES | 972,700 | 357.09 |
60 | Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 669,588 | 245.81 |
61 | Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 96,570 | 35.45 |
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 191,542 | 70.32 |
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 15,000 | 5.51 |
7 | CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 252,287 | 92.62 |
78 | A Familias e Instittuciones sin fines de lucro | 252,287 | 92.62 |
9 | CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 64,800 | 23.79 |
91 | Amortización de préstamos del interior | 64,800 | 23.79 |
Total de Ingresos | 4,145,348 | 1,521.79 | |
1 | CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 257,364 | 94.48 |
11 | Impuestos sobre el capital | 237,704 | 87.26 |
112 | ......Impuesto sobre bienes inmuebles | 152,202 | 55.87 |
113 | ......Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 62,587 | 22.98 |
114 | ......Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana | 22,915 | 8.41 |
13 | Impuesto sobre actividades económicas | 19,660 | 7.22 |
2 | CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 28,638 | 10.51 |
28 | Otros impuestos indirectos | 28,638 | 10.51 |
282 | ......Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 28,638 | 10.51 |
3 | CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 263,400 | 96.70 |
31 | Tasas por la prestación de servicios y realización de actividades de competencia local | 247,800 | 90.97 |
39 | Otros ingresos | 15,600 | 5.73 |
4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,823,538 | 669.43 |
42 | Del Estado | 580,000 | 212.92 |
45 | De Comunidades Autónomas | 982,083 | 360.53 |
46 | De Entidades Locales | 221,454 | 81.30 |
461 | ......De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 111,480 | 40.93 |
462 | ......De Ayuntamientos | 85,946 | 31.55 |
463 | ......De Mancomunidades | 24,028 | 8.82 |
48 | De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 40,000 | 14.68 |
5 | CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 80,000 | 29.37 |
52 | Intereses de depósitos | 7,000 | 2.57 |
54 | Rentas de bienes inmuebles | 73,000 | 26.80 |
6 | CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 200,000 | 73.42 |
60 | De Terrenos | 200,000 | 73.42 |
7 | CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 900,866 | 330.71 |
72 | Del Estado | 370,000 | 135.83 |
75 | De Comunidades Autónomas | 305,610 | 112.19 |
76 | De Entidades Locales | 225,256 | 82.69 |
761 | ......De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 224,963 | 82.59 |
763 | ......De Mancomunidades | 293 | 0.11 |
9 | CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 591,542 | 217.16 |
93 | Préstamos recibidos del exterior | 591,542 | 217.16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario